中荷重用キャスター タップ穴加工付 ゴム車輪/ウレタン車輪

お客様からのご依頼で通常の取付穴はそのままに、センターにタップ穴を追加工したキャスターです。
全くの新規金型を製作せ現行の部材を使用しコスト抑えた商品です。
こちらの商品は1個からご対応は可能ですが、完全受注生産品です。在庫はございません。通常3週間~1か月お時間頂いております。
タップ付キャスターの図面

タップ穴加工付キャスターの仕様
自在ストッパー付タイプ
| 自在キャスターストッパー付(ゴム車輪) | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴 ピッチ |
タップ穴 | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | mm | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| BKWJB-100 タップ付 | 130 | 100 | 144 | 100/100 | 70x70/82x82 | M8x2箇所※図参考 | 11.0 | 12 | 35 |
| 自在キャスターストッパー付(ウレタン車輪) | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | タップ穴 | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
| 型式 | kg | mm | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| BKUWJB-100 タップ付 | 130 | 100 | 144 | 100/100 | 70x70/82x82 | M8x2箇所※図参考 | 11.0 | 12 | 35 |
固定キャスター 型式 WK-車輪外径
| 固定キャスター(ゴム車輪) | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | タップ穴 | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | mm | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | |
| BKWK-100 | 130 | 100 | 144 | 115/79 | 80/45 | M8x2箇所※図参考 | 11.0 | 12 |
| 固定キャスター(ウレタン車輪) | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | タップ穴 | 取付穴径 | 軸径 |
| 型式 | kg | mm | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | |
| BKUWK-100 | 130 | 100 | 144 | 115/79 | 80/45 | M8x2箇所※図参考 | 11.0 | 12 |



キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



