超重量型双輪キャスター 重量物・船台向け
ウレタンゴムの特性を生かし、車輪径を大きくせず重量物を運べるよう双輪タイプとしております。
重量物運搬台車、船台台車足回りなど。移動時も低速(時速1~2km/h)で使用するキャスターです。
耐荷重2000kgや3000kgを超える台車をご検討される際
例としまして耐荷重3000kg、台車本体1000kgなど総重量4000kgとなる台車をご検討の際は、安全率を十分お考え頂くようお願いしております。例としまして、耐荷重の1.8倍~2倍程度の耐荷重で計算頂くと安全です。この場合キャスターとしては4輪、もしくは6輪でで8000kg程度を耐えられる設計にするなど、安全を重視した選定をお願いしております。
2021/3/22より価格は別途見積りとなります。
お電話でのご回答はしておりません。
図面
左が自在、右が固定
仕様・価格
自在キャスター PYO型
高荷重に対応した自在金具とウレタン車輪。
2021/3/22より価格は別途見積りとなります。
お電話でのご回答はしておりません。
型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 座の厚み | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料 区分 |
自在キャスター | kg | mm | B+B | A | F1/F2 | t | P1/P2 | d | E | 円 | |
PYO200x75 | 2,200 | 200 | 89+89 | 279.4 | 215.9x215.9 | 15.8 | 177.8x177.8 | 17.2 | 63.5 | お問合せ | F |
PYO200x100 | 3,100 | 200 | 114+114 | 279.4 | 215.9x215.9 | 15.8 | 177.8x177.8 | 17.2 | 63.5 | お問合せ | F |
PYO250x130 | 4,500 | 250 | 140+140 | 330.2 | 215.9x215.9 | 17.7 | 177.8x177.8 | 17.4 | 63.5 | お問合せ | F |
PYO300x130 | 5,400 | 300 | 140+140 | 393.7 | 215.9x215.9 | 18.2 | 177.8x177.8 | 17.4 | 63.5 | お問合せ | F |
自在キャスター | kg | mm | B+B | A | F1/F2 | t | P1/P2 | d | E | 円 |
単位はmmとなります。
固定キャスター PYW型
上記と一緒に使用できる固定キャスター。
2021/3/22より価格は別途見積りとなります。
お電話でのご回答はしておりません。
型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 座の厚み | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料 区分 |
固定キャスター | kg | mm | B | A | F1/F2 | t | P1/P2 | d | 円 | |
PYW200x75 | 2,200 | 200 | 89+89 | 279.4 | 215.9x215.9 | 15.8 | 177.8x177.8 | 17.2 | お問合せ | F |
PYW200x100 | 3,100 | 200 | 114+114 | 279.4 | 215.9x215.9 | 15.8 | 177.8x177.8 | 17.2 | お問合せ | F |
PYW250x130 | 4,500 | 250 | 140+140 | 330.2 | 215.9x215.9 | 16.1 | 177.8x177.8 | 17.4 | お問合せ | F |
PYW300x130 | 5,400 | 300 | 140+140 | 393.7 | 215.9x215.9 | 16.3 | 177.8x177.8 | 17.4 | お問合せ | F |
固定キャスター | kg | mm | B | A | F1/F2 | t | P1/P2 | d | 円 |
寸法はmm単位です。