高荷重用ウレタンキャスターシリーズ Ⅲ
工場内の設置機械や倉庫内で鋼材や材料を載せておく重量運搬台車向け。
車輪径を小さくしたい、高荷重でもナイロンではなくウレタン車輪をご希望が多いため今回ご用意させていただきました。
・ご注意ください。
高荷重用キャスターを使用する際は、設置機械や鋼材・材料などを載せ長期放置するような台車、頻繁に動かさない台車への取付が基本です。作業人数が足りていない現場やフォークリフトやユニックなど人力以外の補助がない場合は、キャスターが荷重に耐えられても移動が出来なくなる恐れがありますのでご注意ください。
特徴
仕様・価格
自在キャスター
設置機械や材料を載せておく重量運搬台車向け。高荷重でも車輪径を小さくしたい、ナイロンではなくウレタン車輪をが欲しいとのご希望多数のためご用意させていただきました。
自在キャスター、車輪ウレタン。双輪タイプ
自在キャスター | 車輪径 | 車輪幅 | 許容荷重 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料 区分 |
型番・型式 | mm | mm | kg | H' | mm | mm | mm | mm | 円 | |
GXTD-100-ASF-HUD | 100 | 29x2 | 400 | 156 | 140x112 | 110x75 (105/80) |
11 | 35 | お問合せ | G |
GXTD-110-ASF-HUD | 110 | 29x2 | 400 | 156 | 140x112 | 88/88 | 9 | 30 | お問合せ | G |
GXTD-150-ASF-HUD | 150 | 40x2 | 800 | 200 | 145x130 | 115/100 | 11 | 35 | お問合せ | G |
GXTD-200-ASF-HUD | 200 | 65x2 | 2,500 | 265 | 210x210 | 170/170 | 17 | 50 | お問合せ | G |
GXTD-250-ASF-HUD | 250 | 78x2 | 4,500 | 330 | 255x215 | 210/160 | 18 | 70 | お問合せ | G |
GXTD-300-ASF-HUD | 300 | 78x2 | 5,200 | 390 | 255x215 | 210/160 | 18 | 80 | お問合せ | G |
型式 | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm |
単位はmmとなります。 ( )がある取付ピッチは長穴。
・参考納期約30日。海外より輸入となります。・定価はすべてOPEN価格
固定キャスター
設置機械や材料を載せておく重量運搬台車向け。高荷重でも車輪径を小さくしたい、ナイロンではなくウレタン車輪をが欲しいとのご希望多数のためご用意させていただきました。
固定キャスター、車輪ウレタン。双輪タイプ。
固定キャスター | 車輪径 | 車輪幅 | 許容荷重 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料 区分 |
型番・型式 | mm | mm | kg | H' | mm | mm | mm | mm | 円 | |
GXTD-100-ARF-HUD | 100 | 29x2 | 400 | 156 | 140x112 | 110x75 (105/80) |
11 | - | お問合せ | G |
GXTD-110-ARF-HUD | 110 | 29x2 | 400 | 156 | 140x112 | 88/88 | 9 | - | お問合せ | G |
GXTD-150-ARF-HUD | 150 | 40x2 | 800 | 200 | 145x130 | 115/100 | 11 | - | お問合せ | G |
GXTD-200-ARF-HUD | 200 | 65x2 | 2,500 | 265 | 210x210 | 170/170 | 17 | - | お問合せ | G |
GXTD-250-ARF-HUD | 250 | 78x2 | 4,500 | 330 | 255x215 | 210/160 | 18 | - | お問合せ | G |
GXTD-300-ARF-HUD | 300 | 78x2 | 5,200 | 390 | 255x215 | 210/160 | 18 | - | お問合せ | G |
型式 | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 円 |
単位はmmとなります。 ( )がある取付ピッチは長穴。
・参考納期約30日。海外より輸入となります。・定価はすべてOPEN価格